1.A – PaedDr. Alena Magulová
0 7:05-7:50 | 1 8:00-8:45 | 2 8:55-9:40 | 3 10:00-10:45 | 4 10:55-11:40 | 5 11:50-12:35 | 6 12:45-13:30 | 7 13:40-14:25 | |
Pondělí | M | Čjl | Čjl | Pr | ||||
Úterý | Čjl | M | Tv | Čjl | ||||
Středa | M | Čjl | Vv | Pr | ||||
Čtvrtek | Čjl | M | Vv | Hv | ||||
Pátek | M | Čjl | Tv | Čjl |
2. ročník – Mgr. Alena Janoušková
0 7:05-7:50 | 1 8:00-8:45 | 2 8:55-9:40 | 3 10:00-10:45 | 4 10:55-11:40 | 5 11:50-12:35 | 6 12:45-13:30 | 7 13:40-14:25 | |
Pondělí | M | Čjl | Čjl | Vv | ||||
Úterý | Čjl | M | Pr | Hv | ||||
Středa | Čjl | Čjl | M | Vv | Tv | |||
Čtvrtek | Čjl | M | Pr | Aj | Vv | |||
Pátek | M | Čjl | Čjl | Tv |
3. ročník – Mgr. Iveta Habrmanová
0 7:05-7:50 | 1 8:00-8:45 | 2 8:55-9:40 | 3 10:00-10:45 | 4 10:55-11:40 | 5 11:50-12:35 | 6 12:45-13:30 | 7 13:40-14:25 | |
Pondělí | M | Čjl | Pr | Tv | Tv | |||
Úterý | Čjl | M | Hv | Vv | ||||
Středa | M | Čjl | Aj | Čjl | Pr | |||
Čtvrtek | Čjl | M | Aj | Čjl | Vv | |||
Pátek | M | Pr | Aj | Cjl | Čjl |
4. ročník – Mgr. Veronika Skovajsová
0 7:05-7:50 | 1 8:00-8:45 | 2 8:55-9:40 | 3 10:00-10:45 | 4 10:55-11:40 | 5 11:50-12:35 | 6 12:45-13:30 | 7 13:40-14:25 | |
Pondělí | M | Čjl | P | Hv | Aj | |||
Úterý | Čjl | M | Vv | Aj | Inf | |||
Středa | M | Čjl | P | Vl | Aj | |||
Čtvrtek | Čjl | M | Vl | Čj | Tv | Tv | ||
Pátek | M | Čjl | Čjl | Vv | Vv |
5. ročník – Mgr. František Flemr
0 7:05-7:50 | 1 8:00-8:45 | 2 8:55-9:40 | 3 10:00-10:45 | 4 10:55-11:40 | 5 11:50-12:35 | 6 12:45-13:30 | 7 13:40-14:25 | |
Pondělí | M | Čjl | Př | Aj | Hv | |||
Úterý | M | Čjl | Aj | Vv | Tv | Tv | ||
Středa | M | Čjl | Př | Vl | Vv | |||
Čtvrtek | M | Čjl | Vl | Čjl | Inf | |||
Pátek | M | Čjl | Čjl | Vv | Aj |